Monitoring a regulace odběru energií
Monitoring a regulace odběrů energií - energetická bilance podniku
Monitorování a řízení odběrů energií je základním krokem ke snížení nákladů každého podniku.
K tomuto účelu slouží systémy měření a regulace energií řady UNIWAT.NET splňující vysoké uživatelské nároky.
Systém UNIWAT.NET je monitorovací a řídící systém pro energetiku v plně síťové verzi.
Rozšířením systému Uniwat získáme systém pro energetickou bilanci podniku který zajišťuje monitoring a registraci
provozních energií a hodnot , vyhodnocení dat v návaznosti na výrobu a následné řízení výroby..
nabízíme :
- dodávku automatického systému měření a regulace energií a čtvrthodinového maxima řady UNIWAT.NET.
- návrh systému energetické bilance celého podniku, způsobu monitoringu, regulace a vyhodnocení odběrů energií, monitoring a registrace provozních energií a hodnot, vyhodnocení dat v návaznosti na výrobu a následné řízení výroby.

Monitorování a řízení odběrů energií je základním krokem ke snížení nákladů každého podniku

Systém UNIWAT .NET je monitorovací a řídící systém pro energetiku v plně síťové verzi .
Monitoruje a reguluje odběry především el. energie, plynu, vody aj. v plně síťové verzi.
Systém je tvořen plně autonomní řídící jednotkou s 8 let zálohovanou pamětí RWM pro cca 1 měsíc dat / na 32 měřících míst a vizualizačním programem v prostředí MS Windows na PC.
Systém pracuje i bez osobního počítače . Uživatel může na obslužném počítači provozovat vlastní programy, pouze 1x za měsíc se spojí s řídící jednotkou a uloží naměřená data, nebo nepřetržitě sleduje aktuální stav .
UNIWAT .NET umožňuje měření 1 - 180 odběrných míst a regulaci 8 (16) výstupních zařízení, zobrazení dat v textové i grafické formě (tabulky směnových, hodinových a čtvrthodinových odběrů, grafy průběhu čtvrthodin, hodin, směn, dnů a historických dat), ukládání naměřených dat na disk a jejich vyhodnocení, sledování účiníku, měření okamžitého výkonu, tvorbu vlastních odběrových diagramů, zadání parametrů regulace, tvorbu odběratelských faktur a pod.
Ukázky software UNIWAT.NET :





Ke stažení | ||||
č. | Název dokumentace | Typ | Velikost | |
1 | Reklamní leták UNIWAT.NET Popis systému a jeho parametrů s ukázkami software | ![]() pdf | 282kB | |
2 | Ceník systémů UNIWAT.NET Ceník variant systémů Uniwat.Net vč. software a příslušenství | ![]() pdf | 125kB |
Vybrané reference | ||
č. | Název reference | |
1 | O2 Telefónica Czech republic a.s. Dodávka 32ks systémů Uniwat.Net pro dálkový monitoring odběrů el. energie , dieselagregátů a regulace čtvrthodinového maxima na automatických telefonních ústřednách v České republice | |
2 | Uranové doly Dolní Rožínka Dodávka Uniwat.Net , 32 měřících míst , monitoring a regulace čtvrthodinového maxima 10MW , regulace těžebních strojů | |
3 | Dopravní podnik města Liberce Dodávka 2ks Uniwat.Net.Modem, 8 měřících míst , monitoring a regulace čtvrthodinového maxima ,modemový přenos | |
4 | Výzkumný ústav kovů Panenské Břežany Dodávka Uniwat.Net , 64 měřících míst , monitoring a regulace čtvrthodinového maxima | |
5 | HSS Hořovice slévárna Dodávka Uniwat.Net , 8 měřících míst , monitoring a regulace čtvrthodinového maxima 3MW , regulace indukční pece 2,5MW | |
6 | Unilever Nelahozeves Dodávka Uniwat.Net , 32 měřících míst , monitoring a regulace čtvrthodinového maxima 2,5MW | |
7 | Kamenolomy Bógl a Krýsl Dodávka 2ks Uniwat.Net.Modem , 8 měřících míst , monitoring a regulace čtvrthodinového maxima , regulace drtičů kamene | |
8 | DGS Liberec Automobilový průmysl Dodávka Uniwat.Net , 64 měřících míst , monitoring a regulace čtvrthodinového maxima | |
9 | Ardo Mochov výrobní závod Dodávka Uniwat.Net , 32 měřících míst , monitoring a regulace čtvrthodinového maxima 2MW, energetická bilance podniku | |
10 | Zimní stadion České Budějovice Dodávka Uniwat.Net , 8 měřících míst , monitoring a regulace čtvrthodinového maxima , regulace výkonu kompresorů | |
11 | Zimní stadion Kralupy nad Vltavou Dodávka Uniwat.Net , 8 měřících míst , monitoring a regulace čtvrthodinového maxima , regulace výkonu kompresorové jednotky | |
12 | Zimní stadion Karlovy Vary Dodávka Uniwat.Net , 8 měřících míst , monitoring a regulace čtvrthodinového maxima , regulace výkonu kompresorů | |
13 | Mrazírny Holešovice Dodávka Uniwat.Net , 8 měřících míst , monitoring a regulace čtvrthodinového maxima , regulace výkonu chlazení prostor | |
14 | Teplárna Třeboradice Dodávka RG3 , 32 měřících míst , monitoring a regulace čtvrthodinového maxima |
Kontakt
UNION Praha s.r.o. Cukrovarská 983 , 196 00 , Praha 9 , unionservis@iex.cz
IČO: 26457075 , DIČ: CZ26457075 , BANKOVNÍ SPOJENÍ KB: 51-2435740277/0100
tel: +420 251 010 134 , fax: +420 251 010 156